Prestazione sanitaria
| GARANZIE OSPEDALIERE | |
|---|---|
| Ricovero con intervento chirurgico • Max Annuo/Nucleo | € 100.000,00 |
| In Network | al 100% |
| Ticket SSN | al 100% |
| Out Network | Quota a carico del 20% minimo € 2.000,00 massimo rimborso € 10.000,00 solo se nella provincia non ci sono strutture convenzionate |
| Pre Ricovero | 120 gg - solo in forma rimborsuale |
| - accertamenti diagnostici e visite specialistiche | SI |
| - trasporto dell'Associato con ambulanza o altro mezzo attrezzato al trasporto sanitario, fino al luogo di degenza | € 1.500,00 per ricovero |
| Durante il ricovero | |
| - retta di degenza | al 100% |
| - prestazioni del chirurgo, degli assistenti, dell'anestetista, nonché diritti di sala operatoria, materiale di intervento; medicinali ed esami; assistenza medica e cure | SI |
| - assistenza infermieristica privata individuale | € 50,00 al giorno max 45 gg/ricovero - In Network e Out Network - forma rimborsuale |
| - trasporto in ambulanza o altro mezzo attrezzato al trasporto sanitario dell'Associato ad altro luogo di cura | € 1.500,00 per ricovero |
| - retta accompagnatore | al 100% |
| Post Ricovero | 120 gg |
| - esami di laboratorio, accertamenti diagnostici e visite specialistiche | SI |
| - prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi | SI |
| - medicinali (prescrizione medica) | SI |
| - cure termali (escluse spese alberghiere) | SI |
| - trasporto dell'Associato con ambulanza o altro mezzo attrezzato al trasporto sanitario, per il rientro al proprio domicilio | € 1.500,00 per ricovero |
| Trapianti | nel limite del massimale |
| Indennità sostitutiva (escluse pre/post) | € 80,00 massimo 60 gg per ricovero |
| Ricovero senza intervento – Diaria giornaliera | € 50,00 max 20 gg/anno |
| Condizione della garanzia | a partire dal 3° giorno di ricovero |
| Day Hospital – Massimale annuo/persona | € 1.000,00 |
| In Network | al 100% |
| Ticket SSN | al 100% |
| Parto – Indennità per evento | € 500,00 |
| Protesi ortopediche – Max annuo/persona | € 2.000,00 |
| Ricoveri con o senza intervento per neoplasie maligne | € 100,00 al giorno massimo 60 gg per ricovero |
| GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE | |
| Alta diagnostica (*) da elenco – Max Annuo/Nucleo | € 5.000,00 |
| In Network | al 100% |
| Out Network | Quota a carico del 25% per prestazione |
| Ticket SSN | al 100% |
| Visite specialistiche e accertamenti diagnostici – Max Annuo | € 250,00 |
| In Network | al 100% |
| Out Network | Quota 30% per prestazione |
| Ticket SSN | al 100% |
| Trattamenti fisioterapici a seguito di infortunio (**) – Max Annuo | € 500,00 |
| In Network | al 100% |
| Out Network | percentuale di spesa a carico 30% minimo 60,00€ per prestazione |
| Ticket SSN | al 100% |
| Trattamenti fisioterapici a seguito gravi malattie (****) – Max Annuo | € 700,00 |
| In Network e Out Network | Percentuale di spesa a carico 30% |
| Ticket SSN | 100% |
| Consulenza psicologica per Gravi Malattie (****) – Max Annuo | massimo 6 sedute da € 30,00 |
| AREA MATERNITÀ | |
| Pacchetto maternità - Max annuo | € 700,00 |
| visite di controllo | nel limite del massimale |
| ecografie | nel limite del massimale |
| monitoraggio dello sviluppo del feto | nel limite del massimale |
| analisi di laboratorio | nel limite del massimale |
| translucenza nucale | nel limite del massimale |
| AREA LENTI E OCCHIALI | |
| Accesso ILLIMITATO con tariffe agevolate - presso Salmoiraghi & Viganò e Grand Vision- su montature e lenti da vista con sconti dal 20% al 50% e occhiali da sole con sconti fino al 20% e un buono sconto dal valore di € 50 | |
| AREA PREVENZIONE | |
| Prevenzione e controllo DONNA e UOMO e SENZA LIMITI DI ETÀ – Max Annuo | € 100,00 |
|
- Prevenzione metabolica - Prevenzione Cardiovascolare - Prevenzione Oncologica - Prevenzione Osteoporosi si intende valida con riferimento a prestazioni diagnostiche e specialistiche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ecografie, mammografie, doppler, analisi cliniche, pap test, markers tumorale, eseguite unicamente a scopo preventivo Condizioni del rimborso |
|
| SOSTEGNO (solo per il Titolare del sussidio) | |
| Contributo economico in caso di decesso | € 5.000,00 |
| Rimborso spese per non autosufficienza | € 200 al mese massimo 2 anni |
| Rimborso spese per assistenza domiciliare (badante, OSS, RSA) causata da infortunio o malattia o malattie degenerative Parkinson, Alzheimer; rimborso servizio consegna farmaci; spesa a domicilio e consegna presidi ortopedici. | |
| SERVIZI E ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE | |
| Centrale Salute per supporto copertura | SI |
| Accesso al Network di cliniche, case di cura e professionisti convenzionati compresi fisioterapisti, cardiologi, pediatri, psicologi, dentisti, ecc.) | SI – con agevolazioni fino al 35% |